Breadboard Mini
170-point mini solderless breadboard: 17 columns x two 5-hole banks (a-e / f-j), no power rails. Holes in the same column strip are electrically connected.

| Pin | Signals |
|---|---|
| 1t.a | — |
| 1t.b | — |
| 1t.c | — |
| 1t.d | — |
| 1t.e | — |
| 1b.f | — |
| 1b.g | — |
| 1b.h | — |
| 1b.i | — |
| 1b.j | — |
| 2t.a | — |
| 2t.b | — |
| 2t.c | — |
| 2t.d | — |
| 2t.e | — |
| 2b.f | — |
| 2b.g | — |
| 2b.h | — |
| 2b.i | — |
| 2b.j | — |
| 3t.a | — |
| 3t.b | — |
| 3t.c | — |
| 3t.d | — |
| 3t.e | — |
| 3b.f | — |
| 3b.g | — |
| 3b.h | — |
| 3b.i | — |
| 3b.j | — |
| 4t.a | — |
| 4t.b | — |
| 4t.c | — |
| 4t.d | — |
| 4t.e | — |
| 4b.f | — |
| 4b.g | — |
| 4b.h | — |
| 4b.i | — |
| 4b.j | — |
| 5t.a | — |
| 5t.b | — |
| 5t.c | — |
| 5t.d | — |
| 5t.e | — |
| 5b.f | — |
| 5b.g | — |
| 5b.h | — |
| 5b.i | — |
| 5b.j | — |
| 6t.a | — |
| 6t.b | — |
| 6t.c | — |
| 6t.d | — |
| 6t.e | — |
| 6b.f | — |
| 6b.g | — |
| 6b.h | — |
| 6b.i | — |
| 6b.j | — |
| 7t.a | — |
| 7t.b | — |
| 7t.c | — |
| 7t.d | — |
| 7t.e | — |
| 7b.f | — |
| 7b.g | — |
| 7b.h | — |
| 7b.i | — |
| 7b.j | — |
| 8t.a | — |
| 8t.b | — |
| 8t.c | — |
| 8t.d | — |
| 8t.e | — |
| 8b.f | — |
| 8b.g | — |
| 8b.h | — |
| 8b.i | — |
| 8b.j | — |
| 9t.a | — |
| 9t.b | — |
| 9t.c | — |
| 9t.d | — |
| 9t.e | — |
| 9b.f | — |
| 9b.g | — |
| 9b.h | — |
| 9b.i | — |
| 9b.j | — |
| 10t.a | — |
| 10t.b | — |
| 10t.c | — |
| 10t.d | — |
| 10t.e | — |
| 10b.f | — |
| 10b.g | — |
| 10b.h | — |
| 10b.i | — |
| 10b.j | — |
| 11t.a | — |
| 11t.b | — |
| 11t.c | — |
| 11t.d | — |
| 11t.e | — |
| 11b.f | — |
| 11b.g | — |
| 11b.h | — |
| 11b.i | — |
| 11b.j | — |
| 12t.a | — |
| 12t.b | — |
| 12t.c | — |
| 12t.d | — |
| 12t.e | — |
| 12b.f | — |
| 12b.g | — |
| 12b.h | — |
| 12b.i | — |
| 12b.j | — |
| 13t.a | — |
| 13t.b | — |
| 13t.c | — |
| 13t.d | — |
| 13t.e | — |
| 13b.f | — |
| 13b.g | — |
| 13b.h | — |
| 13b.i | — |
| 13b.j | — |
| 14t.a | — |
| 14t.b | — |
| 14t.c | — |
| 14t.d | — |
| 14t.e | — |
| 14b.f | — |
| 14b.g | — |
| 14b.h | — |
| 14b.i | — |
| 14b.j | — |
| 15t.a | — |
| 15t.b | — |
| 15t.c | — |
| 15t.d | — |
| 15t.e | — |
| 15b.f | — |
| 15b.g | — |
| 15b.h | — |
| 15b.i | — |
| 15b.j | — |
| 16t.a | — |
| 16t.b | — |
| 16t.c | — |
| 16t.d | — |
| 16t.e | — |
| 16b.f | — |
| 16b.g | — |
| 16b.h | — |
| 16b.i | — |
| 16b.j | — |
| 17t.a | — |
| 17t.b | — |
| 17t.c | — |
| 17t.d | — |
| 17t.e | — |
| 17b.f | — |
| 17b.g | — |
| 17b.h | — |
| 17b.i | — |
| 17b.j | — |
Use it
Section titled “Use it”Add it from the component picker — search for “Breadboard Mini” (tags: breadboard, mini, protoboard, passive, wokwi-breadboard-mini). Right-click it on the canvas for the in-editor datasheet, and check the examples gallery for circuits that use it.